2021版豐臺小學綜合評價
前兩年發(fā)過 2019版豐臺區(qū)小學綜合評價 , 和2019版豐臺區(qū)小學綜合評價(二)-二流二類和二流三類小學 兩篇文章,由于時間過去已經比較久了,有很多學校也有了一些變化,現(xiàn)在更新一版:
(一)一流校
先列出所有的一流校(綜合評分高于55分)的學校名單:
片區(qū) | 小學校 | 優(yōu)點 | 缺點 | 教學質量,軟硬件 | 升學通路 | 綜合評價 |
4.北京市豐臺區(qū)東高地第二小學 | 傳統(tǒng)牛小,軟硬件不錯 | 對口中學一般 | 35 | 25 | 60 | |
5.北京市豐臺區(qū)東高地第三小學 | 傳統(tǒng)牛小,軟硬件不錯 | 對口中學一般 | 35 | 25 | 60 | |
3. 北京市豐臺區(qū)成壽寺小學 | 硬件好,對口中學好 | 以前底子稍弱 | 25 | 40 | 65 | |
4.北京市第十八中學附屬實驗小學 | 對口中學好 | 硬件一般,對口中學加入了芳星園中學 | 25 | 38 | 63 | |
9.北京四中璞瑅學校 | 軟硬件好,九年一貫 | 生源缺,二手房多校劃片,初中成績不突出 | 30 | 25 | 55 | |
6.十一學校豐臺小學 | 底子較弱 | 30 | 25 | 55 | ||
8.北京市趙登禹學校 | 九年一貫,中學不錯 | 學位緊張 | 25 | 30 | 55 | |
X05片區(qū) | 1.首都醫(yī)科大學附屬小學 | 對口中學不錯 | 普小 | 25 | 30 | 55 |
3.北京舞蹈學院附中豐臺實驗小學 | 對口中學不錯 | 普小 | 25 | 30 | 55 | |
2.北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學 | 傳統(tǒng)牛小,對口中學好 | 40 | 35 | 75 | ||
3.北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學豐益分校 | 牛小分校,口碑不錯,對口中學好 | 規(guī)模較小 | 25 | 35 | 60 | |
4.北京市豐臺區(qū)師范學校附屬小學 | 傳統(tǒng)牛小,黃子晴母校,對口中學麗澤實力不弱 | 30 | 30 | 60 | ||
5.北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學 | 傳統(tǒng)牛小,對口中學好 | 35 | 35 | 70 | ||
7.北京市第十二中學附屬實驗小學 | 硬件不錯 | 小升初不確定 | 30 | 25 | 55 | |
8.北京小學豐臺萬年花城分校 | 軟硬件不錯 | 對口中學較多 | 30 | 25 | 55 | |
9.北京教育學院豐臺分院附屬學校 | 九年一貫 | 進步很大 | 30 | 30 | 60 | |
5.北京市豐臺第八中學附屬小學 | 對口中學八中中海還不錯 | 25 | 30 | 55 | ||
X12片區(qū) | 1.首都師范大學附屬云崗小學 | 生源不錯 | 對口中學一般 | 30 | 25 | 55 |
5.中國人民大學附屬中學豐臺學校 | 軟硬件一流 | 生源偏弱 | 30 | 25 | 55 |
(1)一流一類校(高于70分):
豐臺一小
豐臺五小
(2)一流二類校(高于60分):
東高地第二小學 ,
東高地第三小學,
成壽寺小學,
十八中學附屬實驗小學,
豐臺區(qū)豐臺第一小學豐益分校 ,
北京教育學院豐臺分院附屬學校,
北京市豐臺區(qū)師范學校附屬小學
(3)一流三類校(高于55分):
北京市趙登禹學校
首都醫(yī)科大學附屬小學
北京舞蹈學院附中豐臺實驗小學
北京小學豐臺萬年花城分校
北京市豐臺第八中學附屬小學
首都師范大學附屬云崗小學
中國人民大學附屬中學豐臺學校
北京四中璞瑅學校
十一學校豐臺小學
(二)二流校
二流一類(高于50分):
片區(qū) | 小學校 | 優(yōu)點 | 缺點 | 教學質量,軟硬件 | 升學通路 | 綜合評價 |
X01片區(qū) | 1.北京市豐臺區(qū)東高地第三小學西校區(qū) | 原南苑四小,合并后硬件條件不錯 | 對口中學一般 | 25 | 25 | 50 |
3.北京市豐臺區(qū)東高地第一小學 | 傳統(tǒng)好小學 | 對口中學一般 | 25 | 25 | 50 | |
6.北京市豐臺區(qū)東高地第四小學 | 傳統(tǒng)好小學 | 對口中學一般 | 25 | 25 | 50 | |
X02片區(qū) | 1.北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一小學 | 教學不錯 | 對口中學一般 | 25 | 25 | 50 |
8.北京市豐臺區(qū)芳古園小學 | 傳統(tǒng)好小學 | 對口中學一般 | 30 | 20 | 50 | |
6.北京市豐臺區(qū)師范學校附屬小學城南嘉園校區(qū) | 對口中學不錯 | 普小 | 20 | 30 | 50 | |
7.北京市豐臺區(qū)草橋小學 | 兩個對口中學都不錯 | 普小 | 20 | 30 | 50 |
二流二類(高于45分):
片區(qū) | 小學校 | 優(yōu)點 | 缺點 | 教學質量,軟硬件 | 升學通路 | 綜合評價 |
9.北京教育科學研究院豐臺學校 | 新建校,硬件好,九年一貫 | 中學成績不確定 | 20 | 25 | 45 | |
2.北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一小學 | 普小,對口中學一般 | 20 | 25 | 45 | ||
X03片區(qū) | 1.北京市豐臺區(qū)大紅門第一小學 | 軟硬件不錯 | 對口中學太多,有不確定性 | 25 | 20 | 45 |
2.北京市豐臺區(qū)角門小學 | 普小 | 25 | 20 | 45 | ||
4.北京市豐臺區(qū)西馬金潤小學 | 硬件不錯 | 普小 | 25 | 20 | 45 | |
5.北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學遠洋分校 | 一小分校 | 生源缺 | 25 | 20 | 45 | |
6.北京市第十二中學附屬實驗小學南站校區(qū) | 十二中集團 | 中學水平一般 | 25 | 20 | 45 | |
X06片區(qū) | 1.北京市豐臺區(qū)太平橋第二小學校 | 普小,對口中學一般 | 20 | 25 | 45 | |
2.北京市海淀區(qū)實驗小學豐臺分校 | 普小,對口中學一般 | 20 | 25 | 45 | ||
4.清華大學附屬中學豐臺學校 | 九年一貫 | 中學一般 | 20 | 25 | 45 | |
6.北京朝陽芳草地國際學校麗澤分校 | 硬件不錯 | 對口中學一般 | 20 | 25 | 45 | |
X07片區(qū) | 1.北京市豐臺區(qū)豐體時代小學 | 普小,對口中學中等 | 20 | 25 | 45 | |
6.北京市豐臺區(qū)豐臺第七小學校 | 對口中學還不錯 | 普小 | 20 | 25 | 45 | |
7.北京市豐臺區(qū)小井小學 | 可參加C05多校劃片 | 普小 | 20 | 25 | 45 | |
8.中國教育科學研究院豐臺實驗學校 | 九年一貫 | 中學不拔尖 | 20 | 25 | 45 | |
4.北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學附屬實驗小學 | 硬件不錯 | 對口中學豐二小屯不如豐二本校 | 25 | 20 | 45 | |
2.北京大學附屬小學豐臺分校 | 活動豐富 | 原南宮中心小學,底子一般,對口中學一般 | 20 | 25 | 45 | |
4.中央民族大學附屬中學豐臺實驗學校 | 活動豐富 | 前身王佐中學,底子薄弱 | 20 | 25 | 45 |
二流三類(高于40分):
片區(qū) | 小學校 | 優(yōu)點 | 缺點 | 教學質量,軟硬件 | 升學通路 | 綜合評價 |
5.北京教育學院附屬豐臺實驗學校 | 硬件不錯 | 20 | 20 | 40 | ||
X09片區(qū) | 1.北京市豐臺區(qū)豐臺第二小學 | 普小,對口中學一般 | 20 | 20 | 40 | |
2.北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學鴻業(yè)校區(qū) | 牛小分校 | 對口中學不確定 | 20 | 20 | 40 | |
3.北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學科豐校區(qū) | 牛小分校 | 對口中學一般 | 20 | 20 | 40 | |
4.北京市豐臺區(qū)豐臺第八小學 | 普小,對口中學一般 | 20 | 20 | 40 | ||
6.首都經濟貿易大學附屬小學 | 普小,對口中學一般 | 20 | 20 | 40 |
以上評價僅代表個人觀點,供大家參考。
聲明:本文信息來源于網(wǎng)絡整理,由網(wǎng)站團隊(微信公眾號搜索:北京小學學習資料)排版編輯,若有侵權,請聯(lián)系管理員刪除。
掃碼添加“家長論壇”微信好友(微信號 16619908263)
沒有找到相關結果
已邀請:
0 個回復