2025屆豐臺(tái)區(qū)初中校額到校名額簡(jiǎn)析
點(diǎn)擊領(lǐng)取>>>北京小升初語(yǔ)數(shù)英筆試面試點(diǎn)招真題、分班考真題、簡(jiǎn)歷模板
2025屆豐臺(tái)區(qū)各初中的校額到校名額總數(shù)已發(fā)布,我們來(lái)看下數(shù)據(jù)總表(包含和2023屆的數(shù)量對(duì)比):
2025屆豐臺(tái)區(qū)各初中校學(xué)生校額到校計(jì)劃表 | 2023屆 | 增減 | ||
序號(hào) | 初中名稱 | 計(jì)劃數(shù) | ||
1 | 北京市豐臺(tái)第八中學(xué) | 112 | 107 | 5 |
北京市豐臺(tái)第八中學(xué)(中海校區(qū)) | ||||
2 | 北京市航天中學(xué) | 67 | 80 | -13 |
3 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 76 | 63 | 13 |
4 | 首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 49 | 60 | -11 |
5 | 中國(guó)教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 57 | 62 | -5 |
6 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 48 | 49 | -1 |
7 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 60 | 46 | 14 |
8 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 58 | 41 | 17 |
9 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營(yíng)第一中學(xué) | 39 | 39 | 0 |
10 | 北京市豐臺(tái)區(qū)和義學(xué)校 | 24 | 23 | 1 |
11 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 53 | 21 | 32 |
12 | 北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院附屬學(xué)校 | 27 | 20 | 7 |
13 | 北京四中璞瑅學(xué)校 | 34 | 22 | 12 |
14 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺(tái)學(xué)校 | 25 | 19 | 6 |
15 | 北京市大成學(xué)校 | 25 | 18 | 7 |
16 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋中學(xué) | 24 | 9 | 15 |
17 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 5 | 12 | -7 |
18 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店第一中學(xué) | 25 | 12 | 13 |
19 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店學(xué)校 | 10 | 12 | -2 |
20 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營(yíng)第二中學(xué) | 7 | 12 | -5 |
21 | 北京市西羅園學(xué)校 | 8 | 10 | -2 |
22 | 北京市佟麟閣中學(xué) | 11 | 10 | 1 |
23 | 北京市芳星園中學(xué) | 38 | 10 | 28 |
24 | 北京市右安門外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 35 | 10 | 25 |
25 | 北京市豐臺(tái)區(qū)黃土崗中學(xué) | 6 | 10 | -4 |
26 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南苑中學(xué) | 3 | 9 | -6 |
27 | 北京市第十二中學(xué)南站學(xué)校 | 25 | 25 | |
28 | 北京市第十二中學(xué)(科豐校區(qū)) | 71 | 71 | |
29 | 北京市第十二中學(xué)錢學(xué)森學(xué)校 | 23 | 23 | |
30 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二中學(xué) | 48 | 48 | |
31 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二中學(xué)(小屯校區(qū)) | 26 | 26 | |
32 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二中學(xué)(看丹校區(qū)) | 22 | 9 | 13 |
33 | 北京市第十中學(xué) | 34 | 34 | |
34 | 北京市第十八中學(xué) | 33 | 33 | |
35 | 北京市第十八中學(xué)(西馬校區(qū)) | 28 | 28 | |
36 | 北京市第十八中學(xué)(左安門校區(qū)) | 11 | 11 | |
37 | 首師大附屬麗澤中學(xué) | 44 | 44 | |
38 | 首師大附屬麗澤中學(xué)(南校區(qū)) | 22 | 22 | |
39 | 人大附中豐臺(tái)學(xué)校 | 37 | 37 | |
40 | 北師大實(shí)驗(yàn)中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 36 | 36 | |
41 | 北京第五實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 26 | 26 | |
42 | 北京市豐臺(tái)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 10 | 10 | |
43 | 北京十一學(xué)校豐臺(tái)中學(xué) | 10 | 10 | |
44 | 北京市豐臺(tái)區(qū)新北賦學(xué)校 | 2 | 2 | |
45 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校分校 | 12 | -12 | |
46 | 北京市豐臺(tái)區(qū)怡海中學(xué) | 13 | 13 | |
合計(jì) | 1447 | 807 | 640 |
跟2023屆的數(shù)量對(duì)比來(lái)看,2025屆的校額到??倲?shù)是大幅增加的(增加了640個(gè),名額增幅79%),參考前幾天的文章: 大部分高中逐步開始擴(kuò)招!豐臺(tái)區(qū)2022年高中招生名額預(yù)告。
可看出這幾年各優(yōu)質(zhì)高中的統(tǒng)招名額也是增加的趨勢(shì),而優(yōu)質(zhì)高中的統(tǒng)招和校額到校名額雙增,對(duì)豐臺(tái)學(xué)子來(lái)說(shuō)的確是非常好的消息,意味著未來(lái)豐臺(tái)學(xué)生進(jìn)入優(yōu)等高中的名額將會(huì)大幅增加。
需要注意的是2025年這屆,所有的優(yōu)質(zhì)初中也有了可觀的校額到校名額(以前校額到校名額是普校 獨(dú)有),比如12中本部和分校加起來(lái)新增了119個(gè)校額到校名額, 豐臺(tái)二中集團(tuán)也有87個(gè)校額到校名額,而十八中集團(tuán)(本校+西馬+左安門+豐臺(tái)外國(guó)語(yǔ))也總共有82個(gè)校額到校名額。麗澤集團(tuán)則有66個(gè)校額名額。 而老牌優(yōu)質(zhì)校北京十中和區(qū)內(nèi)新晉牛校人豐和北師豐,也都有三十個(gè)以上的校額到校名額,而這些優(yōu)質(zhì)集團(tuán)和優(yōu)質(zhì)校之前都沒有校額到校名額,只能拼統(tǒng)招,對(duì)這些優(yōu)質(zhì)校(尤其是區(qū)重點(diǎn))來(lái)說(shuō),的確是非常好的消息。
此外,除了優(yōu)質(zhì)校的校額名額增加外,原普校的校額到校名額卻也沒有明顯減少,大部分跟往年持平。目前看有明顯名額減少的普校有:航天中學(xué)和云崗中學(xué)這兩個(gè)之前的校額名額大戶,可能因?yàn)閷W(xué)生數(shù)削減,今年的名額有所減少。 還有一個(gè)北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校分校,這個(gè)學(xué)校由于學(xué)校合并,名額并入。合并后的學(xué)校名額也是增加的。所以總體來(lái)看,2025的校額到校名額是一個(gè)各方皆大歡喜的結(jié)果。
微信公眾號(hào)搜索: 北京小學(xué)學(xué)習(xí)資料 家長(zhǎng)升學(xué)指南 關(guān)注公眾號(hào),獲取最新資訊!
掃碼添加“家長(zhǎng)論壇”微信好友(微信號(hào) 16619908263)
獲取最新六年級(jí)北京小升初語(yǔ)數(shù)英筆試面試真題、分班考真題、簡(jiǎn)歷模板!
咨詢北京小升初相關(guān)政策請(qǐng)撥打電話 16619908263 (同微信號(hào))
沒有找到相關(guān)結(jié)果
0 個(gè)回復(fù)